一、項目編號 | |||
510201202101865 | |||
二、項目名稱 | |||
四川省應(yīng)急管理廳四川省地震與地質(zhì)災(zāi)害重點危險區(qū)救援實景電子沙盤 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 北京吉威數(shù)源信息技術(shù)有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲38號嘉德公寓1105室 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 中標(biāo)金額:2660000.00元 | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
四川省應(yīng)急管理廳四川省地震與地質(zhì)災(zāi)害重點危險區(qū)救援實景電子沙盤: 名稱:四川省地震與地質(zhì)災(zāi)害重點危險區(qū)救援實景電子沙盤項目;品牌:;規(guī)格型號:數(shù)據(jù)整理與加工;數(shù)據(jù)庫建庫;實景電子沙發(fā)研發(fā);;數(shù)量:1;單價:2660000.0元。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
楊新政(組長)、周勝利、王煒(采購人代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 本項目代理服務(wù)費收費根據(jù)《四川省政府采購營商環(huán)境指標(biāo)提升專項行動工作方案》中“成本+合理利潤”,原則本項目代理服務(wù)費為25452元。 | ||
代理服務(wù)收費金額 | 25452.00元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補充事宜 | |||
1、本項目采購文件及評審情況已上傳至附件;2、本項目成交標(biāo)的名稱及服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價、詳見上傳附件;3、本項目為服務(wù)項目。 | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 四川省應(yīng)急管理廳 | ||
地址: | 武侯區(qū)武陽大道三段201號 | ||
聯(lián)系方式: | 028-63858335 | ||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 四川匯合源招投標(biāo)代理有限公司 | ||
地址: | 四川省成都市武侯區(qū)星獅路818號大合倉星商界4棟4單元302室 | ||
聯(lián)系方式: | 028-85558485 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 杜先生 | ||
電話: | 028-85558485 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | 附件 | ||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |
公司地址:成都市武侯區(qū)星獅路818號大合倉星商界4棟4單元302
聯(lián)系電話:028-85256583 85256537
版權(quán)所有 Copyright (R)四川匯合源招投標(biāo)代理有限公司,備案號:蜀ICP備20012916號
技術(shù)支持:成都谷勝信息技術(shù)有限公司